Общий дизайн
Фильтрующие элементы серии RSG используют специальную технологию защиты от утечек, обеспечивающую эффект фильтрации.
Хорошая устойчивость к коррозии
Корпуса фильтров серии RSG подвергаются обработке анодным оксидированием поверхности.
Хорошая гидрофобность фильтрующего материала
Фильтрующие элементы серии RSG изготовлены из настоящего боросиликатного стекловолокна американской марки HV, что обеспечивает быстрое мелкодисперсное распыление и снижает перепад давления.
Удобная конструкция с фланцевым корпусом
Корпуса фланцев имеют удобную конструкцию, удобную для замены фильтрующих элементов.
| Модель | Емкость | Воздух | Размеры (мм) | Масса | ![]() |
|||||
| м³/мин | CFM | Связь | A | B | C | D | E | (кг) | ||
| RSG-**-0017G/V2 | 1 | 35 | Rc1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 | |
| RSG-**-0030G/V2 | 1.8 | 64 | Rc1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 | |
| RSG-**-0058G/V2 | 3.6 | 127 | Rc3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 | |
| RSG-**-0080G/V2 | 4.8 | 169 | Рс1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**-0145G/V2 | 8.7 | 307 | Rc1-1/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**-0220G/V2 | 13.2 | 466 | Рс2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 | |
| RSG-**-0330G/V2 | 20 | 706 | Рс2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 | |
| RSG-**-0430G/V2 | 25.8 | 911 | Рс3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 | |
| RSG-**-0620G/V2 | 40 | 1412 | Рс3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 | |
| RSG-**-0830F/V2 | 50 | 1766 | Ду100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**-1000F/V2 | 60 | 2119 | Ду100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**-1200F/V2 | 70 | 2472 | Ду125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | |
| RSG-**-1300F/V2 | 80 | 2825 | Ду125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 | |
| RSG-**-1950F/V2 | 120 | 4237 | Ду150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 | |
| RSG-**-2500F/V2 | 150 | 5297 | Ду200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 | |
| RSG-**-3250F/V2 | 200 | 7062 | Ду200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 | |
| RSG-**-4650F/V2 | 280 | 9887 | Ду250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 | |
| RSG-**-5200F/V2 | 312 | 11017 | Ду250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 | |
| RSG-**-7800F/V2 | 468 | 16525 | DN300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 | |
Макс. рабочее давление: 1,6 МПа изб. для 0017G - 0620G, 1,57 МПа изб. для 0830F - 7800F
** - класс фильтра AO,AA,AX,AR,AAR и ACS
Спецификация фильтра
Фильтр удаления масляного тумана: класс AO, AA и AX
Фильтр для удаления частиц: класс AR и AAR
Фильтр удаления паров масла: класс ACS
| Оценка | Рейтинг микрон | Остаточный масляный туман | Сухой Δp КПа | Влажный Δp КПа | Изменение элемента | Предшествовать |
| (μm) | (мг/м³) | Интервал | Степень фильтрации | |||
| АО | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12 месяцев | WS |
| АА | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12 месяцев | АО |
| АР | 1 | / | 7 | / | 12 месяцев | / |
| ААР | 0.01 | / | 10 | / | 12 месяцев | АР |
| ТОПОР | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12 месяцев | АА |
| АСЦ | / | 0.003 | 7 | / | 1000 часов | АА |
Поправочные коэффициенты
Фактическая производительность (м³/мин)=Номинальная производительность × KA
| Рабочее давление (КА) | МПа/г | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| фунт/кв.дюйм | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
| КФП | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | |
| МПа/г | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| фунт/кв.дюйм | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| КФП | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |



